Final de semana forte: sábado R$63,2k (639v, CAC R$99) e domingo R$68,3k (629v, CAC R$109). Segunda 14/09 só parcial (manhã). EF PR2 retomou gasto e surpreende com CAC R$82 — a conta mais eficiente dos 3 dias. CA01 segura o volume, DR19 consistente.
| Conta | Gasto | Vendas | CAC | LPV | Conv% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA01 3287791808026508 | R$112.570 | 1.013 | R$ 111 | 54.337 | 1,86% | Principal volume |
| DR19 772510846482235 | R$17.402 | 174 | R$ 100 | 22.909 | 0,76% | Eficiente, escala |
| EF PR2 801515869335915 ▲ retomou | R$11.358 | 138 | R$ 82 | 6.332 | 2,18% | Mais eficiente |
| Dia | Gasto total | Vendas | CAC | CA01 | DR19 | EF PR2 | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 12/09 | R$63.216 | 639 | R$ 99 | R$51.545 · 511v | R$7.055 · 78v | R$4.616 · 50v | Melhor CAC do período |
| Dom 13/09 | R$68.298 | 629 | R$ 109 | R$52.549 · 463v | R$9.499 · 84v | R$6.250 · 82v | EF PR2 dispara: 82v, CAC R$76 |
| Seg 14/09 * PARCIAL | R$9.815 | 57 | R$ 172 | R$8.476 · 39v | R$848 · 12v | R$491 · 6v | Só manhã — ignorar CAC |
* 14/09 dados até ~8h. CAC de R$172 não reflete o dia completo; criativos com mais gasto tendem a fechar compras no período da tarde/noite.
Frente dominante. AD_2842 (cortisol+fígado) continua líder absoluto com CAC ~R$88 nos dois dias cheios. AD_3032 (doces) escala em volume mas CAC mais alto (~R$108). AD_3215 (consulta) surpreende com CAC R$86. AD_2941 (antes-depois) em campanha PA tem CAC R$28 — retargeting preciso.
| # | Criativo | Conta | Gasto | Vendas | CAC | Hook | Hold | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 Cortisol + Fígado · hook famosa · Quiz/TESTE_QUIZ · FASE01+FASE03 | CA01 | ~R$13.149 | 150 | R$ 88 | 58% | 11% | 1213 |
| 2 | AD_3032-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas Vontade de doces · hook famosas · FASE03 ESCALA ASC+PF | CA01 | ~R$13.800 | ~130 | R$ 106 | 53% | 8% | 1213 |
| 3 | AD_3032-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas Vontade de doces · DR19 · FASE03 ESCALA | DR19 | ~R$2.100 | ~25 | R$ 84 | 57% | 8,5% | 1213 |
| 4 | AD_3213-ad-vd-st-adv-noticias-ozempic-brasileiro-rmst-preco47-hook-dj57-01092026 Notícia ozempic brasileiro · hook hook · FASE01 [3206-3213] | CA01 | ~R$8.190 | 65 | R$ 126 | 41% | 6% | 1213 |
| 5 | AD_3207-ad-vd-st-adv-cxdeperguntas-jejumemenopausa-2-preco47-hookfamosa-dj57-01092026 Caixa perguntas menopausa+jejum · hookfamosa · FASE01+FASE03 | CA01 | ~R$4.900 | ~41 | R$ 120 | 59% | 11% | 1213 |
| 6 | AD_3215-vd-st-adv-comentario-print-consulta-cara-dj57--hookfamosa-preco47-01092026 Comentário print consulta cara · hookfamosa · FASE01 [3214-3221] | CA01 | ~R$4.330 | 50 | R$ 87 | 43% | 3,7% | 1213 |
| 7 | AD_2840-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj57 Imagem IA · toque no peso objetivo · sem preço · ASC FASE03 | DR19 | ~R$4.150 | 33 | R$ 126 | — | — | 1213 |
| 8 | AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco--dj57 Vontade de doces · DR19 versão · FASE03 ASC | DR19 | ~R$3.310 | ~30 | R$ 110 | 33% | 8,4% | 1213 |
| 9 | AD_3214-vd-st-adv-academia-tresestrategias-sempreco-rmst-comprecoparc--ultimodoano2-prova--hookfamosa-preco47-dj57-01092026 Academia 3 estratégias · hookfamosa · FASE01 [3214-3221] | CA01 | ~R$1.820 | 18 | R$ 101 | 52% | 4% | 1213 |
| 10 | AD_2941-ad-st-ig-adv-antes-depois-28aninhos-quizv2-idm-prints+botão-dj57 Antes/depois · 28 aninhos · Campanha PA retargeting FASE03 | CA01 | R$365 | 13 | R$ 28 ! | 51% | 23,5% | 12 |
| 11 | AD_3491-vd-st-adv-hkt18-ad2946-flipchat-quizmetabolismolento2-CTA-QUIZ-IDM-dj57-080926.mp4 Flipchat · quiz metabolismo lento 2 · CTA quiz IDM · FASE04 DR19 | DR19 | ~R$1.720 | ~16 | R$ 108 | 48% | 5,6% | 1213 |
| 12 | Ad_3542-vs-st-adv-Reels-AlimentomaisVenenoso-preco47-100926 Alimento mais venenoso · novo (10/09) · QUIZ FASE01 CA01 | CA01 | ~R$820 | ~8 | R$ 103 | 56% | 21,8% | 12 |
| 13 | Ad_3530_vd-st-adv-Reels-Sarcopenia-preco47-100926 Sarcopenia · novo (10/09) · QUIZ FASE01 CA01 | CA01 | ~R$560 | ~8 | R$ 70 | 58% | 5,4% | 1213 |
| 14 | Ad_3541-vd-st-adv-Reels-CancerdeMama-preco47-100926 Câncer de mama · novo (10/09) · QUIZ FASE01 EF PR2 | EF PR2 | ~R$480 | 6 | R$ 80 | 52% | 28,2% | 12 |
Destaques: AD_2941 (antes-depois) tem hold 23,5% — maior da frente, típico de retargeting bem segmentado. Ad_3542 (alimento venenoso) e Ad_3541 (câncer mama) são criativos novos (estreia 10/09) que já entram com hold alto (>20%) — bom sinal para escalar. AD_3530 (sarcopenia) CAC R$70 — observar se sustenta. AD_3387 e AD_3391 (cha-quiz-idm) com hook 63-67% mas menos volume nesta janela.
| # | Campanha / Página | Conta | Gasto | Vendas | CAC | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE01 TESTE_QUIZ [Quiz 05 v4] — principal campanha CA01 Maior campanha Quiz, múltiplos ads, ASC + PF | CA01 | R$14.867 | 159 | R$ 93 | 4.242 |
| 2 | FASE03 ESCALA QUIZ [V4] PF Escala principal PF | CA01 | R$11.015 | 82 | R$ 134 | 5.125 |
| 3 | FASE01 TESTE_QUIZ [3206-3213] Bloco AD 3206 ao 3213 | CA01 | R$10.643 | 79 | R$ 135 | 3.015 |
| 4 | FASE03 ESCALA QUIZ [V4] ASC — DR19 ASC escalando bem | DR19 | R$8.863 | 84 | R$ 105 | 14.414 |
| 5 | FASE01 TESTE_QUIZ [3214-3221] Bloco AD 3214 ao 3221 | CA01 | R$6.639 | 68 | R$ 98 | 1.747 |
| 6 | PA FASE03 ESCALA QUIZ TOP ADS Retargeting · melhor conv. do Quiz | CA01 | R$4.797 | 72 | R$ 67 | 7.202 |
| 7 | QUIZ V4 AD 3523-3532 EF PR2 Novos criativos Sarcopenia/AlimentoVenenoso | EF PR2 | R$2.914 | 44 | R$ 66 | 2.291 |
Campanha PA (retargeting) tem CAC R$67 — 2x mais eficiente que a média. EF PR2 na campanha AD 3523-3532 entrega CAC R$66 com 44 vendas: melhor relação custo-eficiência do Quiz no período.
AD_3359 (esteira) é o destaque absoluto da PV: funciona nas 3 contas com CAC de R$48–R$73. AD_3408 (jejum+idade) tem CAC R$70. AD_3404 (sair da indecisão) na EF PR2 com CAC R$54. Frente eficiente, especialmente no DR19 e EF PR2.
| # | Criativo | Conta | Gasto | Vendas | CAC | Hook | Hold | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 Atividade física · esteira · hook hk17 · PV FASE01 [3355-3359] | DR19 | R$791 | 14 | R$ 57 | 55,9% | 3,5% | 12 |
| 2 | AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 Mesma esteira · CA01 | CA01 | R$725 | 10 | R$ 73 | 53,8% | 3,5% | 12 |
| 3 | AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 Mesma esteira · EF PR2 | EF PR2 | R$381 | 8 | R$ 48 | 53,6% | 2,9% | 12 |
| 4 | AD_3412-vd-st-adv-htk-reelsproteina-preco47-050926 Reels proteína · htk · PV FASE01 [3409-3415] | CA01 | ~R$1.300 | ~16 | R$ 81 | 58,3% | 3,4% | 1213 |
| 5 | AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 Caixa perguntas · jejum + idade · hkia · PV FASE01 | CA01 | R$974 | 14 | R$ 70 | 30,3% | 8,0% | 12 |
| 6 | AD_3404-vd-fd-adv-rmkt-hkia-sairdaindecisao-preco47-050926 Sair da indecisão · hkia · PV EF PR2 FASE01 [3402-3408] | EF PR2 | R$379 | 7 | R$ 54 | 28,9% | 7,2% | 12 |
| 7 | AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 Mesma jejum+idade · EF PR2 | EF PR2 | R$312 | 3 | R$ 104 | 25,3% | 9,2% | 12 |
| 8 | AD_3376-vd-st-adv-reelssuplementos-preco47-050926 Reels suplementos · PV FASE01 [3375-3379] | CA01 | ~R$1.200 | ~8 | R$ 150 | 36,8% | 7,6% | 1213 |
| 9 | AD_2849-vd-st-adv-reels-tireoide-4-oferta47 Tireóide reels 4 · PV FASE01 TESTE_PG | CA01 | R$1.059 | 9 | R$ 118 | 41,9% | 4,3% | 12 |
| 10 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 Cortisol+fígado em campanhas PG/HP/ESP/BARRIGA — versões PV | EF PR2 | R$575 | 4 | R$ 144 | 51,4% | 6,3% | 12 |
AD_3359 (esteira) é o criativo cruzado: funciona nas 3 contas no mesmo dia com CAC entre R$48 e R$73. Candidato principal de escala na PV. EF PR2 na PV entrega CAC R$48-R$54 — melhor do grupo nessa frente. AD_3404 (sair da indecisão) exclusivo EF PR2 com hold 7,2% e CAC R$54: observar se escala.
| # | Campanha | Conta | Gasto | Vendas | CAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE01 CRIATIVO OFERTA47 PV AD 3402-3408 Jejum+idade, sair indecisão, HKIA | CA01 | R$2.162 | 24 | R$ 90 |
| 2 | FASE01 CRIATIVO OFERTA47 PV AD 3402-3408 EF PR2 — mesmo bloco, melhor CAC | EF PR2 | R$2.080 | 37 | R$ 56 |
| 3 | FASE01 CRIATIVO OFERTA47 PV AD 3409-3415 Proteína, hk-reels | CA01 | R$2.100 | 18 | R$ 117 |
| 4 | FASE01 CRIATIVO PV AD 3355-3359 Esteira · DR19 | DR19 | R$1.960 | 32 | R$ 61 |
| 5 | PAGE OFERTA PV TESTE_PG TOP ADS Top ads em PV CA01 | CA01 | R$1.963 | 13 | R$ 151 |
EF PR2 na campanha AD 3402-3408 entrega CAC R$56 vs CA01 R$90 no mesmo bloco — mesmos criativos, conta diferente. Investigar por que a conta EF PR2 converte melhor nessa campanha específica.
Menor frente em volume. AD_3291 (academia 3 estratégias) continua o mais sólido: CAC R$79 em 12/09. VSL Andreia (PRECO67 vsl-v4) acumula R$2.400 mas entrega apenas 7v — CAC R$343, revisar ou pausar. VSL_CP_01/CP_02/HP_01 variantados com resultado misto.
| # | Criativo | Conta | Gasto | Vendas | CAC | Hook | Hold | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 Academia 3 estratégias · CTA VSL 1 · PAGE VSL [3265-3291] DR19 | DR19 | R$672 | 8 | R$ 84 | 47,3% | 0,7% | 12 |
| 2 | AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 Mesma academia · CA01 | CA01 | R$429 | 6 | R$ 72 | 48,1% | 0,4% | 12 |
| 3 | Campanhas VSL_CP_01 / VSL_CP_02 / VSL_HP_01 [vsl-v2-var1-*] Múltiplas variantes do VSL — variantes 20 a 36 | CA01 | ~R$5.400 | ~44 | R$ 123 | — | — | 1213 |
| 4 | AD_3301-vd-st-hkt31-ad3143-reelscortisolfigado-[...]-ctavsl5-dj57-310826 Reels cortisol+fígado · CTA VSL 5 · VK_SPLIT_08 VSL_CP_01 | CA01 | R$474 | 3 | R$ 158 | 38,5% | 4,5% | 12 |
| 5 | AD_3301-vd-st-hkt31-[...]-ctavsl5-dj57-310826 Mesma VSL · DR19 · FASE04 VK_SPLIT | DR19 | R$318 | 0 | ∞ | 45,5% | 4,1% | 12 |
| 6 | PRECO67 TESTE VSL ANDREIA [vsl-v4-e-11 / e-12 / e-13 / e-14] 4 variantes VSL Andreia · preço R$67 · teste ativo CA01 | CA01 | ~R$2.400 | 7 | R$ 343 | — | — | 1213 |
| 7 | AD_3164-vd-st-hkt4-sintomastireoide[...]-preco67-dj57-010926 Sintomas tireoide VSL · PRECO67 ANDREIA antigo | CA01 | ~R$1.055 | 1 | R$ 1.055 | 31,9% | 1,3% | 1213 |
VSL Andreia (PRECO67 vsl-v4): R$2.400 em 3 dias com apenas 7 vendas e CAC R$343 — urgente revisar. Hold <2% sinaliza que o público está abandonando o VSL rápido. Pausar ou trocar hook. AD_3291 (academia) nas 2 contas é o único com CAC abaixo de R$85.
| Campanha / Bloco | Conta | Gasto 3d | Vendas | CAC | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGE [vsl-v2-7-286-47] [3265-3291] | DR19 | R$2.106 | 23 | R$ 92 | Manter |
| VK_SPLIT_08 VSL_CP_01 + variantes [3292-3301] | CA01 | R$1.627 | 8 | R$ 203 | Otimizar |
| VSL_CP_01 / CP_02 / HP_01 variantes 20-36 | CA01 | ~R$5.400 | ~44 | R$ 123 | Identificar melhor variante |
| PRECO67 VSL ANDREIA [vsl-v4-e-*] | CA01 | ~R$2.400 | 7 | R$ 343 | Pausar/rever |
| PAGE [vsl-v2-7-286-47] [3265-3291] | CA01 | ~R$992 | 10 | R$ 99 | Manter |